KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA PROTEKSI TANAMAN
Profil Umum
Lulusan menguasai pengetahuan tentang pertanian secara umum, bioekologi organisme pengganggu tumbuhan, teknologi pengendalian terkini, serta kebijakan dan mampu menerapkannya untuk mengelola masalah hama dan penyakit tumbuhan yang ramah lingkungan mulai dari lapangan hingga pascapanen. Selain itu, lulusan juga mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah, mengambil keputusan yang tepat, berkomunikasi secara efektif, bertanggung jawab, bekerja secara mandiri dan kelompok, memiliki rasa percaya diri, dan taat kepada
aturan/etika yang berlaku
Capaian Pembelajaran
Setelah menyelesaikan studi di Program Studi Proteksi Tanaman, para lulusan diharapkan untuk:
- Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu alam, ilmu sosial, matematika, ekonomi, dan kewirausahaan untuk diterapkan di bidang perlindungan tanaman
- Memiliki pengetahuan tentang pengetahuan tentang berbagai hama dan patogen tanaman serta diagnosis penyakit tanaman
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang biologi dan ekologi berbagai hama dan tanaman patogen
- Telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik pengamatan dan populasi patogen serta memperkirakan tingkat kerusakan tanaman
- Telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai pengendalian pengendalian hama dan tanaman dan dalam strategi untuk menerapkan berbagai pengendalian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu
- Memiliki pengetahuan tentang konsep fitosanitari
- Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman dan musuh alami serta untuk mendiagnosis penyakit tanaman
- Dapat menerapkan prinsip agroekosistem yang sehat untuk mengelola hama dan penyakit tanaman
- Memenuhi syarat untuk merancang dan mengimplementasikan hama dan penyakit tanaman terpadu dengan menggunakan metode ramah lingkungan yang efektif dan ekonomis
- Dapat menganalisis masalah hama dan penyakit dalam agroekosistem dan merumuskan strategi pengendaliannya berdasarkan pengelolaan hama terpadu
- Dapat bekerja dalam tim dan bertanggung jawab atas keberhasilan sistem manajemen hama dan penyakit tanaman serta untuk beradaptasi dengan tantangan global
- Memenuhi syarat untuk merancang dan mengimplementasikan hama dan penyakit tanaman terpadu dengan menggunakan metode ramah lingkungan yang efektif dan ekonomis
- Dapat menganalisis masalah hama dan penyakit dalam agroekosistem dan merumuskan strategi pengendaliannya berdasarkan pengelolaan hama terpadu
Kompetensi Lulusan
Lulusan Program Studi Sarjana Proteksi Tanaman bergelar S.P. (Sarjana Pertanian) dapat berperan di masyarakat pada berbagai bidang pekerjaan seperti sebagai profesional di perusahaan agrokimia dan jasa pest control nasional maupun multinasional, birokrat di kementerian dan lembaga pemerintah pusat atau daerah, manajer perusahaan perkebunan, konsultan, guru/dosen, peneliti, wirausahawan, dan professional industri lainnya seperti perbankan dan e-commerse.
Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum Program Studi Sarjana Proteksi Tanaman memiliki bobot sebanyak 144 satuan kredit semester (SKS) yang terdiri atas 5 komponen yaitu (1) Common Core and Fundamental Study Program Courses, (2) Foundational Literacies and Academic Core Courses, (3) In-depth Study Program Courses, (4) Final Year Projects/Capstones, dan (5) Enrichment Courses and Programs.
Komponen | SKS | % |
Common Core and Fundamental Study Program Courses | 36 | 25.0 |
Foundational Literacies and Academic Core Courses | 36 | 25.0 |
In-depth Study Program Courses | 28 | 19.4 |
Final Year Projects/Capstones | 22 | 15.3 |
Enrichment Courses and Programs | 22 | 15.3 |
Total | 144 | 100 |
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | – | 1 | PPKU |
2 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | – | 2 | PPKU |
3 | IPB10E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | – | 2 | PPKU |
4 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | – | 1 | PPKU |
5 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | – | 2 | PPKU |
6 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | – | 2 | PPKU |
7 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | – | 1 | PPKU |
8 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | – | 1 | PPKU |
9 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | – | 1 | PPKU |
10 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | – | 1 | PPKU |
11 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | – | 1 | PPKU |
12 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | – | 2 | PPKU |
13 | PTN1211 | Entomologi | 3(2-1) | – | 2 | PPKU |
14 | IPB10G | Olahraga | 1(0-1) | – | 2 | PPKU |
15 | AGH1201 | Dasar-Dasar Agronomi | 3(2-1) | – | 3 | Interdepartemen |
16 | MSL1100 | Tanah dalam Neksus Pertanian-Lingkungan | 3(3-0) | – | 4 | Interdepartemen |
17 | ARL1201 | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | 3(2-1) | – | 3 | Interdepartemen |
18 | BIO1242 | Fisiologi Tumbuhan | 3(2-1) | – | 4 | Interdepartemen |
19 | PTN1202 | Agroekologi | 2(2-0) | – | 3 | Mayor |
20 | BIO1210 | Mikrobiologi Dasar | 3(2-1) | – | 4 | Interdepartemen |
21 | PTN1201 | Dasar-Dasar Kesehatan Tanaman | 3(2-1) | – | 3 | Mayor |
22 | PTN1221 | Biologi Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | – | 3 | Mayor |
23 | GFM1221 | Klimatologi | 3(3-0) | – | 4 | Interdepartemen |
24 | PTN1212 | Ilmu Hama Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | – | 4 | Mayor |
25 | PTN1222 | Ilmu Penyakit Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | – | 4 | Mayor |
26 | FPA1401 | Politik Pertanian | 2(2-0) | – | 7 | Interdepartemen |
27 | FPA1402 | Pertanian Cerdas | 2(2-0) | – | 7 | Interdepartemen |
28 | PTN1213 | Manajemen Vertebrata Hama | 2(1-1) | – | 4 | Mayor |
29 | PTN1302 | Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat | 3(2-1) | – | 5 | Mayor |
30 | PTN1301 | Hama dan Penyakit Tanaman Setahun | 3(2-1) | – | 5 | Mayor |
31 | PTN1303 | Karantina Tumbuhan | 2(2-0) | – | 5 | Mayor |
32 | PTN1306 | Pestisida dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | – | 5 | Mayor |
33 | PTN1307 | Hama dan Penyakit Tanaman Tahunan | 3(2-1) | – | 6 | Mayor |
34 | PTN1311 | Hama Gudang dan Permukiman | 2(1-1) | – | 5 | Mayor |
35 | PTN1321 | Penyakit Benih dan Pascapanen | 2(1-1) | – | 6 | Mayor |
36 | PTN1401 | Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman | 3(2-1) | – | 6 | Mayor |
37 | PTN130A | Bioteknologi dalam Proteksi Tanaman | 2(2-0) | – | 6 | Mayor |
38 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | – | 6 | Interdepartemen |
39 | PTN1308 | Teknik Penyajian Ilmiah | 3(2-1) | – | 6 | Mayor |
40 | PTN1402 | Klinik Tanaman | 3(1-2) | – | 6 | Mayor |
41 | PTN1411 | Koleksi dan Identifikasi Serangga | 1(0-1) | – | 6 | Mayor |
42 | PTN1304 | Praktik Kerja Proteksi Tanaman | 2(0-2) | – | 5 | Mayor |
43 | PTN1305 | Kuliah Lapangan | 2(0-2) | – | 6 | Mayor |
44 | PTN1408 | Seminar | 1(0-1) | – | 7 | Mayor |
45 | PTN1409 | Skripsi | 6(0-6) | – | 7 | Mayor |
46 | ESL121A | Ekonomi Pertanian dan Pangan | 3(3-0) | – | 3 | Interdepartemen |
47 | PTN1309 | Biometrika dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | – | 3 | Mayor |
Informasi lebih detail Klik disini
Akreditasi
Program Studi Sarjana Proteksi tanaman telah terkareditasi secara nasional maupun internasional
Terakreditasi nasional oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan status akreditasi UNGGUL
Terakreditasi Internasional oleh Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Computer Science, Natural Sciences and Math (ASIIN) Jerman
Jalur Penerimaan
Jalur penerimaan Program Studi Sarjana Proteksi Tanaman dikelola langsung oleh IPB University, informasi lebih lanjut bisa kilik link berikut: ADMISI IPB UNIVERSITY
Daya Tampung
Daya tampung program studi sarjana Proteksi Tanaman tertera pada link berikut: DAYA TAMPUNG